versiones de access
las diferentes versiones de access
Versión de Office | Fecha de lanzamiento | Comentarios |
---|---|---|
04.3 | 2 de junio de 1994 | Access 2.0. Última versión compatible con 16 bits; última versión para Windows 3.x, Windows NT3.1 y 3.5. |
07.0 (Microsoft Office 95) | 30 de agosto de 1995 | Access 03.0. Coincide con el lanzamiento de Windows 95 |
08.0 (Microsoft Office 97) | 30 de diciembre de 1996 | Access 1997. Última versión para Windows NT 3.51. |
09.0 (Microsoft Office 2000) | 27 de enero de 1999 | Access 2000. Última versión para Windows 95. |
10.0 (Microsoft Office XP) | 31 de mayo de 2001 | Access 2002. Última versión para Windows 98, Windows Me y Windows NT 4.0 |
11.0 (Microsoft Office 2003) | 17 de noviembre de 2003 | Access 2003. Última versión para Windows 2000. |
12.0 (Microsoft Office 2007) | 30 de enero de 2007 | Access 2007. Lanzado junto con Windows Vista, nueva interfaz gráfica de usuario, nuevos formatos de archivo OpenXML. |
14.0 (Microsoft Office 2010) | 15 de junio de 2010 | Access 2010. Distribuido en versiones de 32 y 64 bits. Úlltima versión para Windows XP y Windows Vista. |
15.0 (Microsoft Office 2013) | 26 de octubre de 2012 | Access 2013. Lanzado junto con Windows 8. |
16.0 (Microsoft Office 2016) | 22 de septiembre de 2015 | Access 2016. |
Comentarios
Publicar un comentario